top of page
Miljøportal
CO2-utslipp i tonn for 2023
597,446
10% endring fra 2022
utslipp fra biogent materiale
0,643
Klimaregnskap 2023
Utslippskilde | Forbruk | Utslippsfaktor | Utslipp |
---|---|---|---|
Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Diesel (personbil/varebil) | 12580 liter | 2,66 Kg CO2e/liter | 33,463 tonn CO2e |
Drivstofforbruk i virksomhetens kjøretøy - Diesel (tunge kjøretøy) | 167831 liter | 2,66 Kg CO2e/liter | 446,430 tonn CO2e |
Energibruk - Elektrisitet | 128538 kWh | 0,019 Kg CO2e/kWh | 2,442 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Restavfall til ettersorteringsanlegg | 3770 kg | 0,042 CO2e/Kg | 0,158 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Treavfall | 140 kg | 0,02 CO2e/Kg | 0,003 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Papir, papp og kartong | 50 kg | 0,061 CO2e/Kg | 0,003 tonn CO2e |
Avfallsmengder - Plast | 120 kg | 0,05 CO2e/Kg | 0,006 tonn CO2e |
Avfallsmengder - EE-avfall | 740 kg | 0,068 CO2e/Kg | 0,050 tonn CO2e |
Produksjonsutslipp og overføringstap fra elektrisitet | 128538 kWh | 0,018 Kg CO2e/kWh | 2,314 tonn CO2e |
Produksjonsutslipp fra diesel | 180411 liter | 0,624 Kg CO2e/liter | 112,576 tonn CO2e |
bottom of page